| FOOD | Serving Size | Protein | Carbs | Fat | Calories |
| Low Fat Cottage Cheese | 4oz | 14g | 5g | 1g | 90 |
| Fat Free Mozzarella | 4oz | 35.8g | 4g | 0g | 168 |
| Skim Milk | 8oz | 8.7g | 12.3g | .6g | 91 |
| Non Fat Yogurt | 8oz | 13g | 17.4g | .4g | 127 |
| Mozzarella Cheese | 4 oz | 24.8g | 2.5g | 25g | 336 |
| Fat Free Ricotta | 1/4 cup | 5g | 5g | 0g | 50 |
| Fat Free Cheddar Cheese | 2oz | 12.8g | 7.6g | .5g | 84 |
| String Cheese | 1 oz stick | 7g | 1g6G | 6G | 80 |

Click to Sign Up!
