| FOOD | Serving Size | Protein | Carbs | Fat | Calories |
| Barley | 1/2 cup | 9.9g | 77.7g | 1.2g | 352 |
| Brown Rice | 1 cup | 5g | 44.9g | 1.8g | 216 |
| Oatmeal | 1 cup | 5.4g | 22.5g | 2.1g | 129 |
| Popcorn | 1 cup | 1g | 6.2g | .3g | 31 |
| Whole Wheat Bread | 1 slice | 4g | 20g | 2g | 100 |
| Whole Wheat Pasta | 1 cup | 7.6g | 37.6g | .7g | 176 |
| Wild Rice | 1 cup | 6.5g | 34.9g | .5g | 166 |

Click to Sign Up!
